Türkiye'deki Enerji Santralleri
Termik Santraller (Katı Yakıtlı)
| Santralin Adı | Güç (MW) |
| Afşin-Elbistan A Termik Santrali | 1355 |
| Afşin-Elbistan B Termik Santrali | 1440 |
| Çatalağzı Termik Santrali | 300 |
| Çatalağzı Eren Enerji Termik Santrali | 1.360 |
| Çayırhan Termik Santrali | 640 |
| Çolakoğlu Termik Santrali | 180 |
| Eren Enerji Çatalağzı Termik Santrali | 1375 |
| İçdaş Değirmencik Termik Santrali | 405 |
| İçdaş Bekirli Termik Santrali | 1200 |
| 18 Mart Çan Termik Santrali | 320 |
| Kangal Termik Santrali | 457 |
| Kemerköy Termik Santrali | 630 |
| Orhaneli Termik Santrali | 210 |
| Seyitömer Termik Santrali | 600 |
| Sugözü Termik Santrali | 1320 |
| Tunçbilek Termik Santrali | 365 |
| Soma Termik Santrali A-B (2 Adet) | 1034 |
| Çumra Termik Santrali | 37 |
| Silopi Termik Santrali | 135 |
| Yatağan Termik Santrali | 630 |
| Yeniköy Termik Santrali | 420 |
Hidroelektrik Santraller
| Santralin Adı | Güç (MW) |
| Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrali | 2400 |
| Karakaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali | 1800 |
| Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali | 1330 |
| Berke Barajı ve Hidroelektrik Santrali | 510 |
| Altınkaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali | 700 |
| Oymapınar Barajı ve Hidroelektrik Santrali | 510 |
| Hasan Uğurlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali | 500 |
| Çatalan Barajı ve Hidroelektrik Santrali | 168 |
| Gökçekaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali | 278 |
| Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali | 670 |
Termik Santraller (Sıvı - Gaz Yakıt)
| Santralin Adı | Güç (MW) |
| Aksa Enerji Ali Metin Kazancı Doğal Gazlı Enerji Santrali | 1150 |
| Aksa Enerji Manisa Doğal Gazlı Enerji Santrali | 1800 |
| Aksa Enerji Samsun Doğal Gazlı Enerji Santrali | 130 |
| Aksa Enerji Şanlı Urfa Doğal Gazlı Enerji Santrali | 120 |
| Aksa Enerji Van Doğal Gazlı Enerji Santrali | 115 |
| Aksa Enerji Mardin-1 Akaryakıt Enerji Santrali | 33 |
| Aksa Enerji Mardin-2 Akaryakıt Enerji Santrali | 30 |
| Aksa Enerji Şırnak,İdil Akaryakıt Enerji Santrali | 24 |
| Aksa Enerji Hakkari Akaryakıt Enerji Santrali | 24 |
| Aksa Enerji KKTC Akaryakıt Enerji Santrali | 120 |
| Aksa Enerji Ambarlı Termik Santrali | 1350 |
| Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali | 1400 |
| Enkapower Adapazarı-Gebze Kombine Çevrim Santralleri | 2250 |
| Enkapower İzmir Kombine Çevrim Santrali | 1520 |
| Hamitabat Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali | 1120 |
| Yeni Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali | 0.85 GW |
Nükleer Santraller
| Santralin Adı | Güç (MW) |
| Akkuyu Nükleer Enerji Santrali (Proje Aşamasında) | 4800 (Tahmini) |
Jeotermal Santraller
| Santralin Adı | Güç (MW) |
| Denizli Jeotermal Santrali | 15 |
Rüzgar Enerjisi Santralleri
| Santralin Adı | Güç (MW) |
| Aksa Enerji Çanakkele Ayres Rüzgar Enerjisi Santrali | 5 |
| Aksa Enerji Balıkesir Şamlı Rüzgar Enerjisi Santrali | 114 |
| Aksa Enerji Hatay Sebenoba Rüzgar Enerjisi Santrali | 30 |
| Aksa Enerji Manisa Karakurt Rüzgar Enerjisi Santrali | 10 |
| Bandırma Rüzgar Enerjisi Santrali | 50 |
| Bozcaada Rüzgar Enerjisi Santrali | 30 |
| Çanakkale Rüzgar Enerjisi Santrali | |
| Çeşme Rüzgar Enerjisi Santrali | |
| Zorlu Enerji (Rotor) Gökçedağ Rüzgar Enerjisi Santrali | 135 |
Sayın Yetkili,
YanıtlaSilÇok faydalı haritanız için çok teşekkür ederim.
Müsadenizle bir çalişkiyi sizlere bildirmek istiyorum: Adana ilinde bulunan Sugözü Termik Santralı haritada yakıt olarak Fuel Oil renginde gösterilmiştir, halbüki orası ithal taşkömürü yakmaktadır. Ayrıca da Yumurtalık termik santral gibi bir yer yoktur; Sugözü'nün diğer adıdır.
Saygılarımla,
Abdullah Eyles