2014 TÜİK Tarım ve Hayvancılık Verileri
2014 TÜİK Tarım Verileri
| TARIM ÜRÜNÜ | EN ÇOK YETİŞTİRİLDİĞİ BÖLGE - 2014 | EN ÇOK YETİŞTİRİLDİĞİ İL - 2014 |
| BUĞDAY | İÇ ANADOLU | KONYA, DİYARBAKIR, ANKARA |
| ARPA | İÇ ANADOLU | KONYA. ANKARA. ŞANLIURFA |
| ÇAVDAR | İÇ ANADOLU | KAYSERİ, BALIKESİR, NEVŞEHİR |
| MISIR | AKDENİZ | ADANA, ŞANLIURFA, MARDİN |
| ÇELTİK-PİRİNÇ | MARMARA | EDİRNE, BALIKESİR, SAMSUN |
| DARI | EGE | KÜTAHYA. MUĞLA. DİYARBAKIR |
| YULAF | MARMARA | ÇANAKKALE. BALIKESİR. MUĞLA |
| MAHLUT | KARADENİZ | KASTAMONU, ANTALYA |
| KUŞYEMİ | İÇ ANADOLU | ESKİŞEHİR. KONYA. TEKİRDAĞ |
| KAPLICA | KARADENİZ | SİNOP, KASTAMONU, KARABÜK |
| SORGUM | MARMARA | ÇANAKKALE, BURDUR, AYDIN |
| YEŞİL MERCİMEK | İÇ ANADOLU | ÇORUM, YOZGAT, ANKARA |
| KIRMIZI MERCİMEK | GÜNEYDOĞU ANADOLU | ŞANLIURFA, DİYARBAKIR, MARDİN |
| NOHUT | İÇ ANADOLU | MERSİN. ANTALYA. KONYA |
| TAZE FASULYE | KARADENİZ | SAMSUN, TOKAT, BURSA |
| KURU FASULYE | İÇ ANADOLU | KONYA. KARAMAN. NEVŞEHİR |
| TÜTÜN | EGE | MANİSA, DENİZLİ, SAMSUN |
| PAMUK | GÜNEYDOĞU ANADOLU | ŞANLIURFA. AYDIN. ADANA |
| ŞEKER PANCARI | İÇ ANADOLU | KONYA, YOZGAT, ESKİŞEHİR |
| ŞEKER KAMIŞI | KARADENİZ | DÜZCE |
| ÇAY | KARADENİZ | RİZE, TRABZON, ARTVİN |
| ANASON | AKDENİZ | BURDUR. DENİZLİ. ANTALYA |
| HAŞHAŞ | EGE | AFYON, DENİZLİ, KONYA |
| KETEN (2012) | KARADENİZ | KARABÜK |
| KENEVİR | KARADENİZ | SAMSUN |
| ZEYTİN-YAĞLIK | EGE | İZMİR, AYDIN, MUĞLA |
| ZEYTİN-SOFRALIK | EGE | MANİSA, AYDIN, BURSA |
| AYÇİÇEĞİ | MARMARA | KONYA, TEKİRDAĞ, EDİRNE |
| SUSAM | AKDENİZ | ADANA, ANTALYA, MANİSA |
| SOYA FASULESİ | AKDENİZ | ADANA. MERSİN. SAMSUN |
| YER FISTIĞI | AKDENİZ | ADANA, OSMANİYE, AYDIN |
| GÜL | AKDENİZ | İSPARTA, BURDUR, AFYON |
| KOLZA (KANOLA) | MARMARA | TEKİRDAĞ, İSTANBUL, KIRKLARELİ |
| ASPİR | İÇ ANADOLU | ANKARA. YOZGAT, KONYA |
| ÜZÜM | EGE | MANİSA, DENİZLİ, MERSİN |
| ELMA | AKDENİZ | İSPARTA, KARAMAN, ANTALYA |
| İNCİR | EGE | AYDIN, İZMİR, BURSA |
| FURUNÇGİL | AKDENİZ | ADANA. HATAY. ANTALYA |
| FINDIK | KARADENİZ | ORDU, SAKARYA, SAMSUN |
| MUZ | AKDENİZ | MERSİN, ANTALYA, HATAY, ADANA, KONYA |
| ANTEP FISTIĞI | GÜNEYDOĞU ANADOLU | ŞANLIURFA. GAZİANTEP. SİİRT |
| KAYISI | AKDENİZ | MERSİN, MALATYA, ANTALYA |
| ŞEFTALİ | MARMARA | BURSA, ÇANAKKALE, İZMİR |
| KARPUZ | AKDENİZ | ADANA, ANTALYA, İZMİR, DİYARBAKIR |
| KİVİ | MARMARA | YALOVA, RİZE, ORDU |
| ÇİLEK | AKDENİZ | MERSİN. AYDIN. ANTALYA |
| DUT | DOĞU ANADOLU | DİYARBAKIR, ERZURUM, ERZİNCAN |
| KESTANE | EGE | AYDIN, KASTAMONU, İZMİR |
| CEVİZ | AKDENİZ | ANTALYA, HAKKARİ, KARAMAN |
| PATATES | İÇ ANADOLU | NİĞDE. KONYA. İZMİR |
| SOĞAN | İÇ ANADOLU | ANKARA. AMASYA. ADANA |
| SARIMSAK | KARADENİZ | KASTAMONU. K.MARAŞ, GAZİANTEP |
| HAVUÇ | İÇ ANADOLU | KONYA. ANKARA. HATAY |
| MANTAR (KÜLTÜR) | AKDENİZ | ANTALYA. BURDUR. KONYA |
| DOMATES | AKDENİZ | ANTALYA. MERSİN, MUĞLA |
| PATLICAN | AKDENİZ | ANTALYA. MERSİN, SAMSUN |
| SALATALIK | AKDENİZ | ANTALYA, MERSİN, İZMİR |
| KAVUN | İÇ ANADOLU | ANKARA, ADANA, ANTALYA |
| ARMUT | MARMARA | BURSA. ANTALYA. ANKARA |
| AYVA | MARMARA | SAKARYA, BURSA, BİLECİK |
| ERİK | AKDENİZ | MERSİN, HATAY, ANTALYA |
| AVAKADO | AKDENİZ | ANTALYA. MERSİN. MUĞLA |
| PEPİNO | AKDENİZ | ANTALYA |
| KİRAZ | EGE | KONYA, İZMİR, AFYON |
| VİŞNE | EGE | AFYON. KONYA. KÜTAHYA |
| NAR | AKDENİZ | ANTALYA, MUĞLA, ADANA |
| TARIM ALANI | İÇ ANADOLU | KONYA. ANKARA. ŞANLIURFA |
| SERA ALANI | AKDENİZ | ANTALYA. MERSİN. ADANA |
| Toplam Alan (bin dekar) | 239.430 |
| Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin ekilen alanı (bin dekar) | 157.885 |
| Nadas alanı (bin dekar) | 41.076 |
| Sebze bahçeleri alanı (bin dekar) | 8.041 |
| Meyveler, içecek ve baharat bitkilerinin alanı (bin dekar) | 32.378 |
| Süs Bitkileri Alanı (bin dekar) | 49 |
| Çayır ve Mera Alanı (bin dekar) | 1.461 |
| Orman Alanı (bin dekar) | 2.167 |
2014 TÜİK Hayvancılık Verileri
| Hayvan | En Çok Yetiştirildiği İller |
| Koyun - Merinos Sayı | 1- Eskişehir 2- Ankara 3- Konya |
| Koyun - Merinos Süt | 1- Ankara 2- Eskişehir 3- Konya |
| Koyun - Yerli Sayı | 1- Şanlıurfa 2- Konya 3- Ağrı |
| Koyun - Yerli Süt | 1- Konya 2- Şanlıurfa 3- Ağrı |
| İpek Böceği - Yaş koza | 1 - Antalya 2- Diyarbakır 3- Bilecik |
| Tiftik Keçisi Sayı | 1- Ankara 2- Siirt 3- Bolu |
| Tiftik Keçisi Süt | 1- Ankara 2- Bolu 3- Şımak |
| Kıl Keçisi Sayı | 1 - Mersin 2- Antalya 3- Adana |
| Kıl Keçisi Süt | 1- Mersin 2- Antalya 3- Mardin |
| Kümes Hayvancılığı | 1- Bolu 2- Manisa 3- Balıkesir |
| Arıcılık-Bal | 1- Muğla 2- Ordu 3- Adana |
| Arıcılık-Balmumu | 1 - Muğla 2- Adana 3- Mersin |
| At Sayı | 1- Kars 2- Ardahan 3- Şanlıurfa |
| Eşek Sayı | 1- Kütahya 2- Konya 3- Tokat |
| Katır Sayı | 1- Siirt 2- Şımak 3- Samsun |
| Deve Sayı | 1- Aydın 2- Çanakkale 3- İzmir |
| Domuz Sayı | 1- Antalya 2- İzmir 3- Ankara |
| Türkiye'deki Hayvan Sayısı (Adet) 2014 | |
| Sığır | 14.122.847 |
| Manda | 121.826 |
| Koyun | 31.115.190 |
| Kıl Keçisi | 10.169.348 |
| Tiftik Keçisi | 177.811 |
| At | 131.497 |
| Eşek | 170.503 |
| Katır | 41.397 |
| Deve | 1.442 |
| Domuz | 2.665 |

Yorumlar
Yorum Gönder